13 KiB
13 KiB
Workflow — gitea-dashboard
Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Projet | gitea-dashboard |
| Chemin | /home/sylvain/nas/perso/sylvain/conserver/code/application_temp/gitea-dashboard |
| Date de creation | 2026-03-10 |
| Origine | gitea@192.168.0.106:admin/gitea-dashboard.git |
| Version courante | v1.4.0 |
| Track | minor |
| Phase courante | 2 — DEV |
| Etape courante | 6 (done) |
| workflow_version | v1.1 |
Phase 1 — FRAMING
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Discovery | done | 2026-03-10 | /forge --discovery | Auto (synthesis.md existe) | step_1: done, deliverable: docs/discovery/synthesis.md |
| 2 | Creation projet | done | 2026-03-10 | forge | Auto (fichiers existent) | step_2: done, files_created: 14 |
| 3 | Specs | done | 2026-03-10 | - | Auto (descriptif.md existe avec contexte, objectifs, perimetre, contraintes) | step_3: done |
| 4 | Recherche | done | 2026-03-10 | researcher | Auto (research.md existe) | step_4: done, topics_researched: 6 (auth, endpoints, pagination, strategie, cas limites, decisions) |
| 5 | Roadmap | done | 2026-03-10 | - | Auto (Gitea milestones + issues created) | step_5: done, milestone: v1.0.0 (id:29), issues: #1-#4, labels: feature/bug/improvement/backlog |
Phase 2 — DEV (v1.0.0)
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-10 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope, inclusions/exclusions) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.0.0-plan.md, phases: 2+1, gitea_milestone: exists (id:29) |
| 7 | Developpement | done | 2026-03-10 | builder | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 4, files_created: 7, files_modified: 1, tests: 35 passed |
| 8 | Audit + corrections | done | 2026-03-10 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100, floor 50) | step_8: done, audit_initial: 81, audit_final: 97, rounds: 2, corrections: 5, remaining_findings: 1 (minor contextuel) |
Phase 3 — PRE-RELEASE
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Smoke test | done | 2026-03-10 | tester + checklist | Auto (tests E2E) + Manuel (checklist) | step_9: done, mode: cli, rounds: 1, fix: main.py manquant |
| 10 | Documentation | done | 2026-03-10 | documenter | Auto (README.md et CHANGELOG.md a jour) | step_10: done |
Phase 4 — PUBLICATION
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Release | done | 2026-03-10 | /release | Auto (release creee) | step_11: done, tag: v1.0.0 |
| 12 | Deploy (optionnel) | skipped | 2026-03-10 | script | Auto (health check OK) | Outil CLI local, pas de deploiement serveur |
Phase 5 — POST-RELEASE
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Retrospective | done | 2026-03-10 | - | Auto (metriques et MEMORY.md ecrits) | step_13: done, metrics_written: true, analysis_written: true, gitea_milestone: closed |
Phase 2 — DEV (v1.1.0)
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-11 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.1.0-plan.md, phases: 2, gitea_milestone: exists (id:32), ADR-004/005 |
| 7 | Developpement | done | 2026-03-11 | build / builder | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 1, files_modified: 5, tests: 51 passed (37 existing + 14 new) |
| 8 | Audit + corrections | done | 2026-03-11 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | step_8: done, audit_initial: 94, audit_final: 100, rounds: 2, corrections: 2, remaining_findings: 0 |
| 9 | Smoke test | done | 2026-03-11 | tester + checklist | Auto (E2E pass + checklist) | step_9: done, mode: cli, rounds: 1, tests: 3/3 passed |
| 10 | Documentation | merged_with_11 | 2026-03-11 | - | - | step_10: merged_with_11, pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 11 | Release | done | 2026-03-11 | /release | Auto (release creee) | step_11: done, tag: v1.1.0, mode: lightweight, guardian: APPROVED |
| 12 | Deploy (optionnel) | skipped | 2026-03-11 | - | - | CLI local, pas de deploy |
| 13 | Retrospective | done | 2026-03-11 | documenter | Auto (metriques et analyse) | step_13: done, metrics_written: true, analysis_written: true, gitea_milestone: closed |
Phase 2 — DEV (v1.2.0)
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-12 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.2.0-plan.md, phases: 3, ADR-006/007/008, gitea_milestone: exists (id:39) |
| 7 | Developpement | done | 2026-03-12 | orchestrator | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 1, files_modified: 5, files_created: 2, tests: 88 passed (53 existing + 35 new) |
| 8 | Audit + corrections | done | 2026-03-12 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | step_8: done, audit_initial: 78 (reviewer) / 91 (guardian), audit_final: 100, rounds: 3, corrections: 4 (sort milestones, sort JSON, import lazy, extract helper) |
| 9 | Smoke test | done | 2026-03-12 | tester + checklist | Auto (E2E + checklist) | step_9: done, mode: cli, rounds: 1, tests: 7/7 passed, coverage: 98% |
| 10 | Documentation | merged_with_11 | 2026-03-12 | - | - | step_10: merged_with_11, pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 11 | Release | done | 2026-03-12 | /release | Auto (release creee) | step_11: done, tag: v1.2.0, mode: lightweight, guardian: APPROVED, issues: #6-#10 closed |
| 12 | Deploy (optionnel) | skipped | 2026-03-12 | - | - | CLI local, pas de deploy |
| 13 | Retrospective | done | 2026-03-12 | documenter | Auto (metriques et analyse) | step_13: done, metrics_written: true, analysis_written: true, gitea_milestone: closed |
Phase 2 — DEV (v1.3.0)
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-12 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.3.0-plan.md, phases: 3, ADR-009/010/011, gitea_milestone: exists (id:46) |
| 7 | Developpement | done | 2026-03-12 | orchestrator | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 3, files_modified: 5, tests: 118 passed (88 existing + 30 new), fixes #11-#15 |
| 8 | Audit + corrections | done | 2026-03-12 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | step_8: done, audit_initial: 81 (reviewer) / 87 (guardian), audit_final: 100, rounds: 2, corrections: 3 (Retry-After cap/fallback, test health partial) |
| 9 | Smoke test | done | 2026-03-12 | tester + checklist | Auto (E2E + checklist) | step_9: done, mode: cli, rounds: 1, tests: 8/8 passed, coverage: 99% |
| 10 | Documentation | merged_with_11 | 2026-03-12 | - | - | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 11 | Release | done | 2026-03-12 | /release | Auto (release creee) | step_11: done, tag: v1.3.0, mode: lightweight, guardian: APPROVED, issues: #11-#15 closed |
| 12 | Deploy (optionnel) | skipped | 2026-03-12 | - | - | CLI local, pas de deploy |
| 13 | Retrospective | done | 2026-03-12 | documenter | Auto (metriques et analyse) | step_13: done, metrics_written: true, analysis_written: true, gitea_milestone: closed |
Phase 2 — DEV (v1.4.0)
| # | Etape | Statut | Date | Agent/Skill | Validation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-13 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.4.0-plan.md, phases: 2, ADR-012/013/014/015, gitea_milestone: exists (id:48) |
| 7 | Developpement | - | - | /build | Auto (tests passent) | - |
| 8 | Audit + corrections | - | - | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | - |
| 9 | Smoke test | - | - | tester + checklist | Auto (E2E + checklist) | - |
| 10 | Documentation | - | - | documenter | Auto (README + CHANGELOG) | merged_with_11 si pas docs/guides |
| 11 | Release | - | - | /release | Auto (release creee) | - |
| 12 | Deploy (optionnel) | - | - | - | - | CLI local, skip prevu |
| 13 | Retrospective | - | - | documenter | Auto (metriques + analyse) | - |
Version interrompue (hotfix)
- Version interrompue :
- Etape :
- Phase dev :
- Branche :
Decisions de workflow
| Date | Action | Raison |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | init v1.0.0 major-initial | Nouveau projet, workflow complet |
| 2026-03-10 | step 1 done | Discovery synthesis produite via /forge |
| 2026-03-10 | step 2 done | Structure projet creee via /forge |
| 2026-03-10 | step 3 done | descriptif.md complet (contexte, objectifs, perimetre, contraintes) |
| 2026-03-10 | step 4 done | Recherche API Gitea : endpoints, pagination, auth, cas limites |
| 2026-03-10 | step 5 done | Milestone v1.0.0 + 4 issues + 4 labels crees sur Gitea |
| 2026-03-10 | step 6 done | Plan v1.0.0 (2 phases dev + 1 finalisation), architecture, ADR-002/003 |
| 2026-03-10 | step 7 done | 4 commits, 35 tests passent, issues #1-#4 fermees |
| 2026-03-10 | step 8 done | Audit: reviewer 81→100, guardian 91→97, 5 corrections, score final 97 |
| 2026-03-10 | step 9 done | Smoke test CLI reel, 13 repos affiches, fix main.py, milestone dupliquee nettoyee |
| 2026-03-10 | step 10 done | README complet, CHANGELOG v1.0.0, version bump pyproject.toml |
| 2026-03-10 | step 11 done | Tag v1.0.0, release Gitea creee, push origin |
| 2026-03-10 | step 12 skipped | CLI local, pas de deploy |
| 2026-03-10 | step 11 done | Tag v1.0.0, release Gitea, push origin |
| 2026-03-10 | step 13 done | Retrospective, metriques, analyse, MEMORY.md, milestone fermee |
| 2026-03-11 | Start v1.1.0 at step 6 | Minor track, feature: filtrage par repo (#5), test workflow v2.2.0 |
| 2026-03-11 | step 6 done | Plan v1.1.0 (2 phases, 6 fichiers, ADR-004/005), milestone exists (id:32) |
| 2026-03-11 | step 7 done | 1 commit, 5 fichiers modifies, 51 tests (14 nouveaux), fixes #5 |
| 2026-03-11 | step 8 done | Audit: reviewer 94→100, guardian 97 (HTTP pre-existant), 2 corrections testing, score final 100 |
| 2026-03-11 | step 9 done | Smoke test CLI reel, 3/3 tests, retrocompat OK, inclusion OK, exclusion OK |
| 2026-03-11 | step 10 merged_with_11 | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 2026-03-11 | step 11 done | Tag v1.1.0, release Gitea, push origin, guardian APPROVED, lightweight mode |
| 2026-03-11 | step 12 skipped | CLI local, pas de deploy |
| 2026-03-11 | step 13 done | Retrospective, metriques, analyse, MEMORY.md, milestone fermee |
| 2026-03-12 | Start v1.2.0 at step 6 | Minor track, 5 issues (#6-#10): export JSON, dernier commit, fix timeout, tri repos, coloration milestones |
| 2026-03-12 | step 6 done | Plan v1.2.0 (3 phases, 8 fichiers, ADR-006/007/008), milestone exists (id:39) |
| 2026-03-12 | step 7 done | 1 commit, 5 fichiers modifies, 2 crees, 88 tests (35 nouveaux), fixes #6-#10 |
| 2026-03-12 | step 8 done | Audit: reviewer 78→100, guardian 91 (APPROVED), 3 rounds, 4 corrections, score final 100 |
| 2026-03-12 | step 9 done | Smoke test CLI reel, 7/7 tests E2E, retrocompat OK, JSON OK, tri OK, filtre OK |
| 2026-03-12 | step 10 merged_with_11 | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 2026-03-12 | step 11 done | Tag v1.2.0, release Gitea, push origin, guardian APPROVED, lightweight mode, issues #6-#10 closed |
| 2026-03-12 | step 12 skipped | CLI local, pas de deploy |
| 2026-03-12 | step 13 done | Retrospective, metriques, analyse, milestone fermee |
| 2026-03-12 | Start v1.3.0 at step 6 | Minor track, 5 issues ouvertes: #11 (429 retry), #12 (JSON faux positif), #13 (tests edge), #14 (--health), #15 (description repos) |
| 2026-03-12 | step 6 done | Plan v1.3.0 (3 phases, 9 fichiers, ADR-009/010/011), milestone exists (id:46), labels #14/#15 ajoutés |
| 2026-03-12 | step 7 done | 3 commits (1/phase), 5 fichiers modifiés, 118 tests (30 nouveaux), fixes #11-#15 |
| 2026-03-12 | step 8 done | Audit: reviewer 81→100, guardian 87→100, 2 rounds, 3 corrections (Retry-After), 122 tests |
| 2026-03-12 | step 9 done | Smoke test CLI réel, 8/8 tests E2E, rétrocompat OK, --health OK, description OK, JSON pipe OK |
| 2026-03-12 | step 10 merged_with_11 | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
| 2026-03-12 | step 11 done | Tag v1.3.0, release Gitea, push origin, guardian APPROVED, lightweight mode, issues #11-#15 closed |
| 2026-03-12 | step 12 skipped | CLI local, pas de deploy |
| 2026-03-12 | step 13 done | Retrospective, metriques, analyse, milestone fermee |
| 2026-03-13 | Start v1.4.0 at step 6 | Minor track, 4 issues ouvertes: #16 (--milestones), #17 (YAML config), #18 (timeout pagination), #19 (--columns) |
| 2026-03-13 | step 6 done | Plan v1.4.0 (2 phases, 10 fichiers, ADR-012/013/014/015), milestone exists (id:48) |
Versions completees
| Version | Date debut | Date fin | Notes |
|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | major-initial, 12/13 steps, audit 97, 37 tests |
| v1.1.0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 53 tests |
| v1.2.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 88 tests |
| v1.3.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 122 tests |