chore(workflow): complete step 8 (audit 100), start step 9
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@
|
|||||||
| Version courante | v1.1.0 |
|
| Version courante | v1.1.0 |
|
||||||
| Track | minor |
|
| Track | minor |
|
||||||
| Phase courante | 2 — DEV |
|
| Phase courante | 2 — DEV |
|
||||||
| Etape courante | 8 (in_progress) |
|
| Etape courante | 8 (done) |
|
||||||
| workflow_version | v1.1 |
|
| workflow_version | v1.1 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@@ -59,7 +59,7 @@
|
|||||||
|---|-------|--------|------|-------------|------------|-------|
|
|---|-------|--------|------|-------------|------------|-------|
|
||||||
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-11 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.1.0-plan.md, phases: 2, gitea_milestone: exists (id:32), ADR-004/005 |
|
| 6 | Plan de version | done | 2026-03-11 | architect | Auto (plan avec phases, budget scope) | step_6: done, plan: docs/plans/v1.1.0-plan.md, phases: 2, gitea_milestone: exists (id:32), ADR-004/005 |
|
||||||
| 7 | Developpement | done | 2026-03-11 | build / builder | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 1, files_modified: 5, tests: 51 passed (37 existing + 14 new) |
|
| 7 | Developpement | done | 2026-03-11 | build / builder | Auto (tests passent) | step_7: done, commits: 1, files_modified: 5, tests: 51 passed (37 existing + 14 new) |
|
||||||
| 8 | Audit + corrections | in_progress | 2026-03-11 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | rounds: 0/3, cycle_8_9: 0/2 |
|
| 8 | Audit + corrections | done | 2026-03-11 | reviewer + guardian + fixer | Auto (score 100) | step_8: done, audit_initial: 94, audit_final: 100, rounds: 2, corrections: 2, remaining_findings: 0 |
|
||||||
| 9 | Smoke test | en_attente | | tester + checklist | Auto (E2E pass + checklist) | |
|
| 9 | Smoke test | en_attente | | tester + checklist | Auto (E2E pass + checklist) | |
|
||||||
| 10 | Documentation | en_attente | | documenter | Auto (README + CHANGELOG) | |
|
| 10 | Documentation | en_attente | | documenter | Auto (README + CHANGELOG) | |
|
||||||
| 11 | Release | en_attente | | /release | Auto (release creee) | |
|
| 11 | Release | en_attente | | /release | Auto (release creee) | |
|
||||||
@@ -98,6 +98,7 @@
|
|||||||
| 2026-03-11 | Start v1.1.0 at step 6 | Minor track, feature: filtrage par repo (#5), test workflow v2.2.0 |
|
| 2026-03-11 | Start v1.1.0 at step 6 | Minor track, feature: filtrage par repo (#5), test workflow v2.2.0 |
|
||||||
| 2026-03-11 | step 6 done | Plan v1.1.0 (2 phases, 6 fichiers, ADR-004/005), milestone exists (id:32) |
|
| 2026-03-11 | step 6 done | Plan v1.1.0 (2 phases, 6 fichiers, ADR-004/005), milestone exists (id:32) |
|
||||||
| 2026-03-11 | step 7 done | 1 commit, 5 fichiers modifies, 51 tests (14 nouveaux), fixes #5 |
|
| 2026-03-11 | step 7 done | 1 commit, 5 fichiers modifies, 51 tests (14 nouveaux), fixes #5 |
|
||||||
|
| 2026-03-11 | step 8 done | Audit: reviewer 94→100, guardian 97 (HTTP pre-existant), 2 corrections testing, score final 100 |
|
||||||
|
|
||||||
## Versions completees
|
## Versions completees
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user