chore(workflow): complete step 13 (retrospective), v1.4.0 done
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -9,8 +9,8 @@
|
||||
| Origine | gitea@192.168.0.106:admin/gitea-dashboard.git |
|
||||
| Version courante | v1.4.0 |
|
||||
| Track | minor |
|
||||
| Phase courante | 4 — PUBLICATION |
|
||||
| Etape courante | 11 (done) |
|
||||
| Phase courante | 5 — POST-RELEASE |
|
||||
| Etape courante | 13 (done) |
|
||||
| workflow_version | v1.1 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -103,7 +103,7 @@
|
||||
| 10 | Documentation | merged_with_11 | 2026-03-13 | - | - | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
|
||||
| 11 | Release | done | 2026-03-13 | /release | Auto (release creee) | step_11: done, tag: v1.4.0, mode: lightweight, guardian: APPROVED, issues: #16-#19 closed |
|
||||
| 12 | Deploy (optionnel) | skipped | 2026-03-13 | - | - | CLI local, pas de deploy |
|
||||
| 13 | Retrospective | - | - | documenter | Auto (metriques + analyse) | - |
|
||||
| 13 | Retrospective | done | 2026-03-13 | documenter | Auto (metriques et analyse) | step_13: done, metrics_written: true, analysis_written: true, gitea_milestone: closed |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -169,6 +169,7 @@
|
||||
| 2026-03-13 | step 10 merged_with_11 | Pas de docs/guides ni OpenAPI |
|
||||
| 2026-03-13 | step 11 done | Tag v1.4.0, release Gitea, push origin, guardian APPROVED, lightweight mode, issues #16-#19 closed |
|
||||
| 2026-03-13 | step 12 skipped | CLI local, pas de deploy |
|
||||
| 2026-03-13 | step 13 done | Retrospective, metriques, analyse, milestone fermee |
|
||||
|
||||
## Versions completees
|
||||
|
||||
@@ -178,3 +179,4 @@
|
||||
| v1.1.0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 53 tests |
|
||||
| v1.2.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 88 tests |
|
||||
| v1.3.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 122 tests |
|
||||
| v1.4.0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | minor, 7/8 steps (10 merged, 12 skipped), audit 100, 166 tests |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user